Irinotecan 100286-90-6
136572-09-3
97682-44-5
| Systematic (IUPAC) name: | (S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo1H-pyrano[3’,4’:6,7]-indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl-[1,4’bipiperidine]-1’-carboxylate |
|---|---|
| Irinotecan CAS number: | 100286-90-6 136572-09-3 97682-44-5 |
| ATC code: | L01XX19 |
| PubChem: | 3750 |
| DrugBank: | APRD00579 |
| Formula: | C33 H38 N4 O6 |
| Molecular mass: | 586.678 [[Gram g/mol |
| Irinotecan Assay/Purity: | Typically NLT 98% |









