Glatiramer 147245-92-9
28704-27-0
| Systematic (IUPAC) name: | acetic acid; (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid; (2S)-2-aminopentanedioic acid; (2S)-2-aminopropanoic acid; (2S)-2,6-diaminohexanoic acid |
|---|---|
| Glatiramer CAS number: | 147245-92-9 28704-27-0 |
| ATC code: | L03AX13 |
| PubChem: | 3081884 |
| DrugBank: | APRD00999 |
| Formula: | C25H45N5O13 |
| Molecular mass: | 623.65 g/mol |
| Glatiramer Assay/Purity: | Typically NLT 98% |









